Especialistas em ergonomia ajudam você a escolher a mesa com regulagem de altura ideal.
Avaliações reais que comprovam nossa qualidade. Referência em mesas com regulagem de altura no Brasil.
5% de desconto no pagamento via Pix. Mais ergonomia com melhor custo-benefício.
Enviamos para todo o território nacional com embalagem reforçada e rastreamento.
Use sua mesa de regulagem todos os dias sem preocupação com até 4 anos de garantia.
| Regulagem de altura* | entre 62 e 128 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 150kg | |||
| Tampo | não incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | L1: 120 a 200 x 70 a 100 x 2,5 cm
L2: 135 a 200 x 70 a 100 x 2,5 cm (L x P x E) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 38mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 3 | |||
| Colunas | 3 colunas com 3 estágios | |||
| Painel de comando | touch | |||
| Memória programável | guarda até 3 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço e plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 4 anos |
| Regulagem de altura* | entre 62 e 128 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 125 kg | |||
| Tampo | não incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 110 a 220 cm x 70 a 100 cm x 2,5 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 38mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 2 | |||
| Colunas | 2 colunas com 3 estágios | |||
| Painel de comando | touch | |||
| Memória programável | guarda até 3 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio, plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 4 anos |
| Regulagem de altura* | entre 62 e 128 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 125kg | |||
| Tampo | não incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 110 a 170 x 60 a 90 x 2,5 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 36mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 2 | |||
| Colunas | 2 colunas com 3 estágios | |||
| Painel de comando | touch | |||
| Memória programável | guarda até 2 posições | |||
| Timer | Não | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio, plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 4 anos |
| Regulagem de altura* | entre 71 e 119 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | não | |||
| Capacidade de carga* | * 80kg | |||
| Tampo | não incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 100 a 160 x 60 a 80 cm x 2,5 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 25mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 1 | |||
| Colunas | 2 colunas com 2 estágios | |||
| Painel de comando | botões | |||
| Memória programável | guarda até 3 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio, plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 2 anos |
| Regulagem de altura* | entre 72 e 120 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 60kg | |||
| Tampo | incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 118 x 60 x 1,2 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 25mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 1 | |||
| Colunas | 2 colunas com 3 estágios | |||
| Painel de comando | botões | |||
| Memória programável | guarda até 2 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço e plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 2 anos |
| Regulagem de altura* | entre 72 e 114 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 70kg | |||
| Tampo | incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 120 × 60 × 1,5 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 16mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 1 | |||
| Colunas | 2 colunas com 2 estágios | |||
| Painel de comando | botões | |||
| Memória programável | guarda até 1 posições | |||
| Timer | Não | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio e plástico | do tampo: | MDP melamínico | |
| Garantia | 1 ano |
| Regulagem de altura* | entre 65 e 130 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | Sim | |||
| Capacidade de carga* | * 80kg | |||
| Tampo | incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 80 × 60 × 2,5 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 30mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 1 | |||
| Colunas | 1 coluna com 3 estágios | |||
| Painel de comando | botões | |||
| Memória programável | guarda até 4 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio e plástico | do tampo: | MDP melamínico | |
| Garantia | 1 ano |
| Regulagem de altura* | entre 64 e 130 cm | |||
|---|---|---|---|---|
| Sensor anticolisão | não | |||
| Capacidade de carga* | * 50kg | |||
| Tampo | incluso | |||
| Dimensões de tampos compatíveis | 60 x 60 x 1,8 cm
(largura x profundidade x espessura) |
|||
| Nível de ruído | 50 | |||
| Velocidade constante | 38mm/seg | |||
| Voltagem | bivolt | |||
| Número de motores | 1 | |||
| Colunas | 1 coluna com 3 estágios | |||
| Painel de comando | botões | |||
| Memória programável | guarda até 3 posições | |||
| Timer | Sim | |||
| Material da estrutura: | aço, alumínio e plástico | do tampo: | MDF melamínico | |
| Garantia | 1 ano |
Use a calculadora ergonômica para encontrar a altura ideal da mesa e cadeira para trabalhar sentado ou em pé
147 cm
99 cm
112 cm
41 cm
58 cm
147 cm
99 cm
112 cm
41 cm
58 cm